| Ścieżka Olimpijska | Ścieżka Ogólna 1 | Ścieżka Ogólna 2 | Ścieżka Ogólna 3 | Ekstraliga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 |
Spotkanie z absolwentami
Sala: 0004, 0089 |
Spotkanie z absolwentami
Sala: 0004 |
Spotkanie z absolwentami
Sala: 0089 |
||
| 10:05 | |||||
| 10:10 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:20 | |||||
| 10:25 |
Warsztaty
|
||||
| 10:30 | |||||
| 10:35 | |||||
| 10:40 |
Warsztaty
|
||||
| 10:45 | |||||
| 10:50 | |||||
| 10:55 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:05 | |||||
| 11:10 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:20 | |||||
| 11:25 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:35 |
Wykład olimpijski
Komputerowo wspierane dowody
|
Warsztaty
|
Warsztaty
|
Wykład
Pi, pi, pi, pi, pi... czyli o słynnej liczbie i Archimedesie
|
Wykład olimpijski
Komputerowo wspierane dowody
|
| 11:40 | |||||
| 11:45 | |||||
| 11:50 | |||||
| 11:55 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:05 | |||||
| 12:10 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:20 |
Przerwa
|
Przerwa
|
|||
| 12:25 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:35 | |||||
| 12:40 |
Przerwa
|
Przerwa
|
Przerwa
|
||
| 12:45 | |||||
| 12:50 |
Wykład
Dyskryminacja! Ale czy na pewno?
|
Wykład
Czy maszyny myślą?
|
|||
| 12:55 |
Warsztaty
|
||||
| 13:00 | |||||
| 13:05 | |||||
| 13:10 |
Warsztaty
|
Warsztaty
|
|||
| 13:15 | |||||
| 13:20 | |||||
| 13:25 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:35 | |||||
| 13:40 | |||||
| 13:45 | |||||
| 13:50 | |||||
| 13:55 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:05 |
Warsztaty
|
Warsztaty
|
Warsztaty
|
Spotkanie z absolwentami
Sala: 0004 |
Spotkanie z absolwentami
Sala: 0004 |
| 14:10 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:20 | |||||
| 14:25 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:35 | |||||
| 14:40 | |||||
| 14:45 | |||||
| 14:50 | |||||
| 14:55 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:05 | |||||
| 15:10 | |||||
| 15:15 | |||||
| 15:20 | |||||
| 15:25 |